

簡(jiǎn)要描述:鋰電行業(yè)自主移動(dòng)機器人擁有前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設計,安全性能明顯提升。藍芯科技是國內自研視覺(jué)激光SLAM導航技術(shù)及算法,對復雜生產(chǎn)環(huán)境與多樣化的生產(chǎn)需求擁有更強適應能力,操作運行安全高效。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
|---|
中量負載、安全靈活的智能搬運機器人
LXLR-FR3600L是一款中量負載、安全靈活的移動(dòng)機器人底盤(pán), 600kg負載滿(mǎn)足大部分企業(yè)物料搬運需求。同時(shí),鋰電行業(yè)自主移動(dòng)機器人擁有前后雙激光+前置3D視覺(jué)傳感器設計,安全性能明顯提升。
機器人頂部可安裝輥簡(jiǎn)、貨架、機械臂、安全箱等定制化模塊,滿(mǎn)足企業(yè)的多種應用需求。
藍芯科技是自研視覺(jué)激光SLAM導航技術(shù)及算法,對復雜生產(chǎn)環(huán)境與多樣化的生產(chǎn)需求擁有更強適應能力,操作運行安全高效。
鋰電行業(yè)自主移動(dòng)機器人技術(shù)參數:
| LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | ||
| 基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm |
| 本體自重 | 150 kg | 220kg | |
| 旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | |
| 業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | |
| 頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | |
| 牽引額定負載 | 300 kg | ||
| ※貨定車(chē)轉 | ● | ||
| 安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | |
| 防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
| 觸邊停障 | 全面保護 | ||
| 急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | ||
| 聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
| ※視覺(jué)避障 | ○ | ○ | |
| 運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | |
| 導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
| 行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
| 行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
| 導航精度 | ±20mm | ||
| 對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對接) | ||
| 續航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池規格 | 48V 25AH | ||
| 續航時(shí)間 | ≥ 8 h | ||
| 充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
| 充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
| 人機交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ |
| 燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
| 聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | ||
| 按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
| 擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
| 應用環(huán)境 | 應用場(chǎng)景 | 室內 | |
| 環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | ||
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
| 縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||
| 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
| 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
| ※5 G網(wǎng)絡(luò ) | ○ | ○ | |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃